Hazerswoude-Dorp - Triathlon Junior

De behaalde score is afhankelijk van de tijd, de afstand en de leeftijd

# Naam Afstand Tijd Score
Bernardus Meiden sub 9
44 Rose van Mil (9) 1250 00:27:48 34.92
43 Anouk Bouwman (9) 1250 00:29:37 34.05
45 Amber Brussee (9) 1250 00:29:16 33.97
41 Berdi Stikkelorum (8) 1250 00:31:54 33.06
42 Britt Straathof (9) 1250 00:32:48 32.15
Team score 136.00
Better together
127 Ilse Weijers (12) 2500 00:43:47 35.31
129 Laura Werkman (13) 2500 00:43:29 35.26
126 Renske van der Niet (12) 2500 00:46:03 34.71
130 Isabelle Dussine (13) 2500 00:50:32 32.69
Team score 137.97
Beukeboom Weijers Hoogenboom
58 Teun Hoogenboom (9) 1250 00:24:05 37.00
60 Nout Beukeboom (9) 1250 00:27:41 34.69
59 Bram Weijers (9) 1250 00:28:45 34.20
Team score 105.89 x 1.25 = 132.36
BFF Power
48 Fenna Wagemans (9) 1250 00:31:17 33.05
47 Nikki Zaal (8) 1250 00:31:39 32.98
49 Adi Vet (9) 1250 00:32:30 32.02
50 Shirley Odding (9) 1250 00:33:43 30.84
Team score 128.91
Big Boys
103 Bram van der Wel (9) 2500 00:46:42 37.06
101 Tim Weijers (10) 2500 00:48:04 35.98
64 Robin Geerts (10) 1250 00:26:23 35.02
102 Kjeld van Zwieten (10) 2500 00:54:54 33.78
63 Bas Geerts (10) 1250 00:29:23 33.22
76 Siep van der Werf (10) 1250 00:30:45 32.02
Team score 141.84
Chaut
136 Mark Gordijn (14) 2500 00:58:26 29.87
137 Thomas Devilee (14) 2500 00:58:26 29.27
Team score 59.14 x 1.8 = 106.45
De Beukers van Boskoop
39 Duuk van der Sar (8) 1250 00:36:24 30.14
40 Boaz Kastelijn (9) 1250 00:36:23 29.70
Team score 59.83 x 1.8 = 107.69
De Bikkels
33 Collin Westmaas (8) 1250 00:28:13 35.34
26 Sem van der Puij (8) 1250 00:29:30 35.10
29 Nils van Santen (8) 1250 00:29:20 34.75
30 Yara Cohen (8) 1250 00:29:34 34.61
27 Kaelan van Stokhem (8) 1250 00:32:10 33.35
34 Robin Hoogeveen (8) 1250 00:32:12 32.88
28 Sofie van der Werf (8) 1250 00:33:13 32.72
32 Bastiaan Kok (8) 1250 00:33:15 32.33
31 Bianca Ligtvoet (8) 1250 00:33:56 31.91
35 Siem van der Hulst (9) 1250 00:33:00 31.73
Team score 139.81
De Dolly Dots
54 Job Schellingerhout (9) 1250 00:27:14 34.96
51 Niek van der Vos (9) 1250 00:28:53 34.57
55 Boris Kok (10) 1250 00:28:16 33.89
56 Pim Gordijn (10) 1250 00:29:08 33.15
52 Thijs Overmeer (9) 1250 0.00
53 Mees Mulder (9) 1250 0.00
Team score 136.56
Kaasboys
113 Teun Wiegman (12) 2500 00:40:30 36.90
112 Bram Schuurman (11) 2500 00:46:00 35.55
111 Ryan Graafland (11) 2500 00:47:58 35.19
115 Jari Loomans (12) 2500 00:47:53 34.46
105 Darre Verheul (11) 2500 00:50:11 34.45
114 Marijn Geerts (12) 2500 00:48:54 34.16
Team score 142.09
Kampioenen J09-4
22 Mario van Zanten (8) 1250 00:29:22 34.88
20 Sem Bouters (7) 1250 00:30:37 34.58
21 Jurre Droogh (8) 1250 00:30:44 34.28
23 Deen Kempen (8) 1250 00:30:33 34.02
24 Yaron Cok (9) 1250 00:35:09 30.81
25 Tobin Cok (9) 1250 00:35:09 30.81
Team score 137.77
Myrthe & Florine
16 Florine Verhorik (7) 1250 00:33:12 32.95
17 Myrthe van Veen (8) 1250 00:33:14 32.71
Team score 65.66 x 1.8 = 118.20
Super kids
107 Fem Kempen (12) 2500 00:48:21 34.70
74 Nouk Kempen (9) 1250 00:27:33 34.62
110 Femke van der Haven (13) 2500 00:46:30 33.83
108 Steyn Verhorik (12) 2500 00:51:12 33.02
109 Niels Eriks (12) 2500 00:51:13 33.01
147 Roos Gorissen (10) 2500 01:00:17 32.47
106 Dàni van de Wansem (11) 2500 01:03:39 30.55
Team score 136.16
Swift
128 Tom van de Water (12) 2500 00:34:07 38.81
131 Thijs van Schie (12) 2500 00:34:01 38.47
134 Jip van der Klaauw (13) 2500 00:35:17 37.19
Team score 114.47 x 1.25 = 143.09
Team Feyenoord
12 Daan van de Werken (8) 1250 00:25:25 37.48
11 Bas Lourier (7) 1250 00:27:13 36.99
13 Melvin van Kampen (8) 1250 00:28:21 35.49
14 Mike Odding (8) 1250 00:28:49 35.13
Team score 145.09
The Queens
116 Sofie Schellingerhout (11) 2500 00:50:51 34.24
120 Juul Lomans (12) 2500 00:48:37 33.94
117 Esther Gordijn (12) 2500 00:53:26 33.09
118 Fien van der Hulst (12) 2500 00:53:25 32.95
119 Julia Overmeer (12) 2500 0.00
Team score 134.23
16 teams

Het beste team was Team Feyenoord met 145.09 punten