Hazerswoude-Dorp - Junior Triathlon

# Naam Team Groep Afstand Baan Start Finish Tijd
1 Ziva Wassing (6) 6-8 Kort 1 12:00:00 12:37:25 00:32:11
2 Fabian Labordus (6) De Benjamins 6-8 Kort 1 12:00:00 12:34:58 00:29:44
3 Dave Kunz (6) De Benjamins 6-8 Kort 1 12:00:00 12:36:00 00:30:46
4 Tijn Schoonderwoerd (6) Tygo + Tijn 6-8 Kort 1 12:00:00 12:36:55 00:31:41
5 Tygo Pepijn van dorp (6) Tygo + Tijn 6-8 Kort 1 12:00:00 12:35:06 00:29:52
6 Luc Batelaan (6) 6-8 Kort 2 12:00:00 12:38:17 00:33:03
7 Fenne van de Sar (6) Spookies 6-8 Kort 2 12:00:00 12:40:54 00:35:40
8 Silver Moulijn (7) Spookies 6-8 Kort 2 12:00:00 12:40:18 00:35:04
9 Lois Koelewijn (7) Spookies 6-8 Kort 2 12:00:00 12:39:48 00:34:34
10 Scott de Boer (7) 6-8 Kort 2 12:00:00 12:37:53 00:32:39
11 Senna Schouten (7) 6-8 Kort 3 12:00:00 12:42:39 00:37:25
12 Jelmer van Santen (7) 6-8 Kort 3 12:00:00 12:37:08 00:31:54
13 Roef van Leeuwen (7) 6-8 Kort 3 12:00:00 12:33:21 00:28:07
14 Anne Kok (7) 6-8 Kort 3 12:00:00 12:36:55 00:31:41
15 Willemijn van Dorp (7) 6-8 Kort 3 12:00:00 12:38:26 00:33:12
16 Puck hoogeveen (7) Michael Groep 4/5 6-8 Kort 4 12:00:00 12:34:06 00:28:52
17 Cindy Weijers (8) Michael Groep 4/5 6-8 Kort 4 12:00:00 12:32:16 00:27:02
18 Fleur Alkemade (8) Michael Groep 4/5 6-8 Kort 4 12:00:00 12:32:00 00:26:46
19 Sterre van Zwieten (8) Michael Groep 4/5 6-8 Kort 4 12:00:00 12:33:29 00:28:15
20 Danté van es (7) 6-8 Kort 4 12:00:00 12:36:46 00:31:32
21 Luuk van der Wel (7) Stijn+Rik+Luuk 6-8 Kort 5 12:00:00 12:30:31 00:25:17
22 Stijn Timmermans (8) Stijn+Rik+Luuk 6-8 Kort 5 12:00:00 12:37:14 00:32:00
23 Rik de vette (8) Stijn+Rik+Luuk 6-8 Kort 5 12:00:00
24 Karsten Wagemans (8) 6-8 Kort 5 12:00:00 12:30:20 00:25:06
25 Bas Lourier (8) JO9-1 6-8 Kort 5 12:00:00 12:29:12 00:23:58
26 Finn de Jong (8) JO9-1 6-8 Kort 6 12:00:00 12:31:46 00:26:32
27 Daan ten Brummeler (8) JO9-1 6-8 Kort 6 12:00:00 12:30:46 00:25:32
28 Daan van de Werken (9) JO9-1 9-10 Kort 6 12:00:00 12:28:40 00:23:26
29 Mario van Zanten (9) JO9-1 9-10 Kort 6 12:00:00
30 Melvin van Kampen (9) JO9-1 9-10 Kort 6 12:00:00 12:29:44 00:24:30
31 Tess van Rooijen (8) 6-8 Kort 1 12:15:00 12:47:24 00:27:10
32 Floortje Ruitenberg (8) 6-8 Kort 1 12:15:00 12:50:50 00:30:36
33 Kick Seisveld (8) Ricardo en Kick 6-8 Kort 1 12:15:00 12:48:36 00:28:22
34 Ricardo te wechel (10) Ricardo en Kick 9-10 Kort 1 12:15:00
35 Laura Kransse (8) 6-8 Kort 1 12:15:00 12:46:35 00:26:21
36 Rosanne Cornelisse (8) 6-8 Kort 2 12:15:00 12:48:21 00:28:07
37 Mees Borreman (8) 6-8 Kort 2 12:15:00 12:47:06 00:26:52
38 Julia van Zoest (9) Team Van Zoest 9-10 Kort 2 12:15:00
39 Femke van Zoest (9) Team Van Zoest 9-10 Kort 2 12:15:00
40 Sophie van Zoest (10) Team Van Zoest 9-10 Kort 2 12:15:00 12:45:18 00:25:04
41 Noah van der Burg (9) De rokkeveense helden 9-10 Kort 3 12:15:00 12:46:16 00:26:02
42 Sem Hendriks (9) De rokkeveense helden 9-10 Kort 3 12:15:00 12:46:50 00:26:36
43 Stijn van der Knaap (9) 9-10 Kort 3 12:15:00 12:46:45 00:26:31
44 Yara Cohen (9) 9-10 Kort 3 12:15:00 12:44:04 00:23:50
45 Luke Elstgeest (9) 9-10 Kort 3 12:15:00 12:45:11 00:24:57
46 Sem van der Puij (9) Michael jongens Groep 5/6 9-10 Kort 4 12:15:00 12:43:23 00:23:09
47 Jurre Droogh (9) Michael jongens Groep 5/6 9-10 Kort 4 12:15:00 12:46:08 00:25:54
48 Nils van Santen (9) Michael jongens Groep 5/6 9-10 Kort 4 12:15:00 12:47:38 00:27:24
49 Kaelan van Stokhem (9) Michael jongens Groep 5/6 9-10 Kort 4 12:15:00 12:49:29 00:29:15
50 Bastiaan Kok (9) Michael jongens Groep 5/6 9-10 Kort 4 12:15:00 12:50:10 00:29:56
51 Deen Kempen (9) Jo10-2 Bikkels 9-10 Kort 5 12:15:00 12:46:17 00:26:03
52 Lenn Graafland (9) Jo10-2 Bikkels 9-10 Kort 5 12:15:00 12:47:20 00:27:06
53 Collin Westmaas (9) Jo10-2 Bikkels 9-10 Kort 5 12:15:00 12:45:33 00:25:19
54 Robin Hoogeveen (9) Jo10-2 Bikkels 9-10 Kort 5 12:15:00 12:47:19 00:27:05
55 Stefan ten Brummeler (9) Jo10-2 Bikkels 9-10 Kort 5 12:15:00 12:44:34 00:24:20
56 Tobias van Gool (10) Jo10-2 Bikkels 9-10 Kort 6 12:15:00 12:49:39 00:29:25
57 Pim Gordijn (10) Jo10-2 Bikkels 9-10 Kort 6 12:15:00 12:44:50 00:24:36
58 Lars hoogenboom (9) 9-10 Kort 6 12:15:00 12:46:05 00:25:51
59 Bianca Ligtvoet (9) 9-10 Kort 6 12:15:00 12:51:22 00:31:08
60 Levi pels (9) 9-10 Kort 6 12:15:00 12:46:01 00:25:47
61 Anna Verheul (10) 9-10 Kort 1 12:30:00 13:02:54 00:27:40
62 Sanne Werkman (10) 9-10 Kort 1 12:30:00 13:00:13 00:24:59
63 Nouk Kempen (10) 9-10 Kort 1 12:30:00 13:00:48 00:25:34
64 Lente Verhoogt (10) 500LB/per seconde 9-10 Kort 2 12:30:00 12:59:45 00:24:31
65 Bram Weijers (10) 500LB/per seconde 9-10 Kort 2 12:30:00 13:00:43 00:25:29
66 Nout Beukeboom (10) 9-10 Kort 2 12:30:00 12:58:46 00:23:32
67 Zosia Kowalski (9) Triatlon Vereniging Haarlemmermeer 9-10 Kort 1 13:00:00 13:34:35 00:29:21
68 Mateusz Kowalski (9) Triatlon Vereniging Haarlemmermeer 9-10 Kort 1 13:00:00 13:31:09 00:25:55
69 Bryan (9) Triatlon Vereniging Haarlemmermeer 9-10 Kort 1 13:00:00 13:29:41 00:24:27
70 Aiton veldt (9) Triatlon Vereniging Haarlemmermeer 9-10 Kort 1 13:00:00 13:27:46 00:22:32
71 Roef van Leeuwen (9) 9-10 Kort 1 13:00:00 13:27:33 00:22:19
72 Kay Kuper (9) VIJK 9-10 Kort 2 13:00:00 13:28:21 00:23:07
73 Sven Kompier (9) Vijk 9-10 Kort 2 13:00:00 13:29:25 00:24:11
74 Berdi Stikkelorum (9) Toppers meiden Bernardus 9-10 Kort 2 13:00:00 13:32:49 00:27:35
75 Britt Straathof (10) Toppers meiden Bernardus 9-10 Kort 2 13:00:00 13:31:23 00:26:09
76 Stan de Graaf (9) 9-10 Kort 2 13:00:00 13:25:34 00:20:20
77 Duuk van der Sar (9) De Snelsnotters 9-10 Kort 3 13:00:00 13:42:29 00:37:15
78 Pim Roggeveen (10) De Snelsnotters 9-10 Kort 3 13:00:00 13:34:14 00:29:00
79 Boaz Kastelijn (10) De Snelsnotters 9-10 Kort 3 13:00:00 13:35:51 00:30:37
80 Job Schellingerhout (10) Boris en Job 9-10 Kort 3 13:00:00 13:31:56 00:26:42
81 Boris Kok (11) Boris en Job 11-12 Kort 3 13:00:00 13:31:57 00:26:43
82 Madelief van Dorp (10) 9-10 Kort 4 13:00:00 13:34:45 00:29:31
83 Teun van Bostelen (10) 9-10 Kort 4 13:00:00 13:32:51 00:27:37
84 fenna wagemans (10) boxstrolls 9-10 Kort 4 13:00:00 13:34:36 00:29:22
85 Adi Vet (10) boxstrolls 9-10 Kort 4 13:00:00 13:33:22 00:28:08
86 Shirley Odding (11) boxstrolls 11-12 Kort 4 13:00:00 13:37:09 00:31:55
87 Olle van Mastrigt (9) Bernardus E1 on fire 9-10 Kort 5 13:00:00 13:29:04 00:23:50
88 Lars Scheltema (10) Bernardus E1 on fire 9-10 Kort 5 13:00:00 13:33:08 00:27:54
89 Thijmen Taal (10) Bernardus E1 on fire 9-10 Kort 5 13:00:00
90 Jort de Boer (10) Bernardus E1 on fire 9-10 Kort 5 13:00:00
91 Justin van der Ven (10) Bernardus E1 on fire 9-10 Kort 5 13:00:00
92 Ismail Ibrahim (10) Bernardus E1 on fire 9-10 Kort 6 13:00:00 13:35:30 00:30:16
93 Rowan Groen (10) Bernardus E1 on fire 9-10 Kort 6 13:00:00 13:31:51 00:26:37
94 Quint Kuijper (10) Total Health 9-10 Kort 6 13:00:00 13:29:06 00:23:52
95 Teun Hoogenboom (10) 9-10 Kort 6 13:00:00 13:27:01 00:21:47
96 Rick van Rooijen (10) 9-10 Kort 6 13:00:00 13:29:02 00:23:48
97 Mees Jansen (7) Team Loomans 6-8 Kort 1 12:30:00 12:59:48 00:24:34
98 Nina Loomans? (9) Team Loomans 9-10 Kort 1 12:30:00
99 Mishandro Seintje (10) 9-10 Kort 2 12:30:00
100 Jimmi Nieuwenhuizen (8) 6-8 Kort 2 12:30:00 13:01:41 00:26:27
101 Nikki Zaal (0) 9-10 Kort 13:00:00 13:35:13 00:29:59
200 Kjeld van Zwieten (11) Michael Jongens Groep 7 11-12 Lang 3 12:30:00 13:22:42 00:47:28
201 Siep van der werf (11) Michael Jongens Groep 7 11-12 Lang 3 12:30:00
202 Tim Weijers (11) Michael Jongens Groep 7 11-12 Lang 3 12:30:00 13:20:36 00:45:22
203 Bram van der Wel (11) Michael Jongens Groep 7 11-12 Lang 3 12:30:00 13:18:13 00:42:59
204 Gijs van Elp (12) 11-12 Lang 4 12:30:00 13:19:38 00:44:24
205 Tom Verheul (13) 13-14 Lang 4 12:30:00 13:21:53 00:46:39
206 Fem Kempen (13) 13-14 Lang 4 12:30:00 13:20:18 00:45:04
207 Dimfke de Vette (11) 11-12 Lang 4 12:30:00 13:24:34 00:49:20
208 Iris Schouten (11) 11-12 Lang 5 12:30:00 13:21:10 00:45:56
209 Junior de Blois (11) 11-12 Lang 5 12:30:00 13:18:06 00:42:52
210 Alexander Cornelisse (11) 11-12 Lang 5 12:30:00 13:17:50 00:42:36
211 Tom van der Meer (11) 11-12 Lang 5 12:30:00 13:22:16 00:47:02
212 Caroline Dussine (11) 11-12 Lang 5 12:30:00
213 Karel Dekker (11) Floreant 11-12 Lang 6 12:30:00 13:34:20 00:59:06
214 Coen Roggeveen (11) Floreant 11-12 Lang 6 12:30:00 13:27:29 00:52:15
215 Emma Vreijling (11) 11-12 Lang 6 12:30:00 13:12:49 00:37:35
216 Nora de Graaf (11) 11-12 Lang 6 12:30:00 13:11:40 00:36:26
217 Pien Klaasen Bos (12) 11-12 Lang 6 12:30:00 13:16:25 00:41:11
218 Olivia Belt (12) Loaf 11-12 Lang 1 12:45:00 13:44:03 00:53:49
219 Faith Seisveld (13) Loaf 13-14 Lang 1 12:45:00 13:43:49 00:53:35
220 Twan Dullemond (13) 13-14 Lang 1 12:45:00 13:27:24 00:37:10
221 Renske van der Niet (13) Better Together 13-14 Lang 2 12:45:00 13:32:23 00:42:09
222 Ilse Weijers (13) Better Together 13-14 Lang 2 12:45:00 13:28:47 00:38:33
223 Evelien van der werf (14) Better Together 13-14 Lang 2 12:45:00
224 Anouk Werkman (14) Better Together 13-14 Lang 3 12:45:00 13:29:12 00:38:58
225 Laura Werkman (14) Better Together 13-14 Lang 3 12:45:00 13:30:21 00:40:07
226 Gijs Hoogenboom (14) 13-14 Lang 3 12:45:00 13:24:10 00:33:56
227 Martijn Hogenboom (11) Vijk 11-12 Lang 4 12:45:00 13:36:01 00:45:47
228 Duco Kuper (12) VIJK 11-12 Lang 4 12:45:00 13:28:07 00:37:53
229 Famke Hogenboom (13) Vijk 13-14 Lang 4 12:45:00 13:31:30 00:41:16
230 Nikkie van der slik (13) De 2 blondies 13-14 Lang 5 12:45:00 13:35:24 00:45:10
231 Ilse Koot (13) De 2 blondies 13-14 Lang 5 12:45:00 13:35:22 00:45:08
232 Duke Beukeboom (13) 13-14 Lang 5 12:45:00 13:30:39 00:40:25
233 Tim Schouten (13) 13-14 Lang 6 12:45:00 13:27:56 00:37:42
234 Job Fase (14) 13-14 Lang 6 12:45:00 13:33:47 00:43:33
235 Jip van der Klaauw (14) 13-14 Lang 6 12:45:00 13:24:29 00:34:15
236 Jochem van der Poel (14) 13-14 Lang 6 12:45:00 13:37:50 00:47:36
237 Iris Uittenbogaard (12) 11-12 Lang 4 12:45:00 13:37:06 00:46:52
238 Tim Bennis (11) 11-12 Lang 5 12:45:00 13:32:45 00:42:31
239 Mika de Ruiter (14) 13-14 Lang 1 12:45:00 13:26:32 00:36:18
240 Dani van der Wansum (13) 13-14 Lang 2 12:45:00 13:43:29 00:53:15
241 Marit wesselingh (13) 13-14 Lang 3 12:45:00 13:43:26 00:53:12
143 deelnemers